
Kædedrev i kompakt design til RWA-systemer
E740 er velegnet til indadgående og udadgående rammer. Top-, bund- og sidehængte vinduer samt udadgående tagopluk.
GEZE E740 er med sin kompakte konstruktion og diskrete aluminiumshus en alsidig løsning, der er godkendt i henhold til DS/EN 12101-2 (SHEV).
Kædedrev med minimale indbygningsmål til trænge pladsforhold eller indbygning i ramme- eller karmprofil.
E 820 kædemotoren er en avanceret og elegant løsning til indad- og udadgående top-, bund- og sidehængte vinduer. Er godkendt i henhold til DS/EN 1210-2 (SHEV) og kan tillige bruges i kombination til den daglige komfortventilation.
Kraftfuldt og intelligent kædedrev til de mest krævende opgaver.
GEZE E 860 er en teknisk fuldendt og elegant løsning til top-, bund- og sidehængte vinduer, samt udadgående tagopluk. E 860 er naturligvis godkendt brandventilation i henhold til DS/EN 12101-2 og kan samtidig bruges til den daglige komfortventilation.
Serien af elektroniske kædedrev E 920 - E 990 har ingen synlige dele set udefra: Drevet og fittings forsvinder helt i den indre del af vinduet*. Drevene fra E 920 - E 990 serien kan monteres på indadgående bundhængte vinduer.
Kædedrev | ||||
|---|---|---|---|---|
Vinduestype | Toptagopluk | Top-, bund-, sidehængt, tagopluk | Top-, bund-, sidehængt | Top-, bund-, sidehængt, tagopluk |
Mål BxHxD [mm] | Op x 22 x 35 | 412 x 42 x 54 | 560 x 30 x 42 | 560 x 30 x 42 |
Åbning/vandring | 200/ 400/ 500/ 700/ 900 | 100/200/300/ 400 | 200/300/400/ 500/600 | 250/400/500/600/ 800/1000/1500 |
Tilslutnings-spænding [V] | 24 ± 25% | 24 ± 25% | 24 ± 25% | 24 ± 25% |
Effektforbrug | 22 | 22 | 22 | 30 |
Træk-/trykkraft [N] | 400/ 250 | 300 / 250 | 250 / 250 | 600 / 600 |
Funktionstid [mm/s] | 5/17 (åbning udluftning/NRA), 4 (luk) | 7 | 8 (op til 400), 12 (fra 500) | 7,5 (op til 400), 9 (fra 500) |
Pladsbehov på karmen [mm] | Integration i profilen | se installations-vejledningen E 740 | se installations-vejledningen E 820 | se installations-vejledningen E 860 |







