Automatiske Skydedørssystemer | ||||
|---|---|---|---|---|
Mål drev [mm] | 70 x 189 | 120 x 175 / | 150 x 185 / | |
Åbningsbredde [mm] | 700 - 3000 / | 700 - 3000 / | 700 - 3000 / | |
Maks. fløjvægt [kg] | 1x 120 / | 1x 120 / | 1x 200* / | |
Maks. hastighed [m/s] Åbning/Lukning | 0,7 / 0,5 | 0,7 / 0,5 | 0,7 / 0,5 | |
Varianter | ||||
Standard |
|
|
| |
FR |
|
|
| |
CO48 |
|
|
| |
Break-Out |
|
|
| |
Røgtæt |
|
|
| |
Hermetisk |
|
|
| |
Teleskop |
|
|
| |
Foldedør |
|
|
| |
ja
nej
valgfri
* Maks. 160 kg til FR-Variant





