RWA 110 NT * Åbnings- og låsesystem til udadgående vippe-, klap- og drejefløje
- Systemløsning med spindelmotor E 250 NT og et konsolsæt med låsning
- Mekanisk låsning på den primære lukkekant via spindeldrevet
- Stor åbningsvidde ved lille spindelvej på under 60 sekunder
- Synkro drift med to automatikker mulig til brede vinduesfløje
- IQ windowdrive - intelligent drevstyring
- Kontrolleret som naturlig røg-og varmeaftræksenhed (NRWG) iht. EN 12101-2
Anvendelsesområder
- Åbning og låsning af udadgående vinduer
- Naturlig ventilation, røg- og varmeudsugningsanlæg (RWA), naturligt virkende røg- og varmeaftræksenhed (NRWG)
- Anvendelse i ud- og indgangsluftsystemer
- Udadgående vinduer med vippe-, klap- og drejefløje
- Montage på træ-, plast- eller metalvinduer
Produktspecifikationer
| RWA 110 NT | |
| Pladsbehov (min.) | Fløjramme min. 33 mm, blindramme: mind. 45 mm |
| Tilladte mål primær hovedlukkekant Solo til træ- og aluminiumsramme | 430 - 1200 mm |
| Tilladte mål primær hovedlukkekant Solo til kunststoframme | 430 - 800 mm |
| Tilladte mål primær hovedlukkekant Syncro til træ- og aluminiumsramme | 850 - 2400 mm |
| Tilladte mål primær hovedlukkekant Syncro til kunststoframme | 850 - 1600 mm |
| Fløjhøjder for solo og Syncro | 600 - 1600 mm |
| Trykkraft (maks.) | 750 N |
| Trykkraft | 750 N |
| Trækkraft | 750 N |
| Fyldevægt (maks.) | 30 kg/m² |
| Spænding under drift | 24 V (+30 % bis -20 %) |
| Driftsspænding | 24 V DC |
| Strømforbrug | 1 A |
| Strømforbrug alt efter anvendelsesområde | Ventilation (24 V): 0,9 A; RWA (18 V): 1,0 A |
| Strømforbrug | 22 W |
| Ripple | 20 % |
| Nominel driftstid | 30 % |
| Tilslutningskabel længde | 2 m |
| Min. ledertværsnit | 0.75 mm² |
| Antal ledere | 4 ledere |
| Driftstemperatur | -5 - 75 °C |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Låsning og ekstra vinkel | Ja |
| Slutpositionsafbrydelse kørt ud | Intern forskydningstransducer |
| Slutpositionsafbrydelse kørt ind | Intern forskydningstransducer |
| Overbelastningsafbrydelse | Ja |
| NRWG kontrolleret | Ja |
| KNX-egnet | Ja |
| Kipvindue UDAD montage hængselsside | Ja |
| Drejevindue UDAD montage hængselsside | Ja |
| Klapvindue UDAD montage hængselsside | Ja |
Downloads
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Martin Jakob / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
Varianter & Tilbehør
* Note om de viste produkter
Det ovennævnte produkt kan variere i form, type, karakteristika og funktion (design, dimensioner, tilgængelighed, godkendelser, standarder, etc.) afhængigt af landet. Kontakt venligst din kontaktperson hos GEZE ved spørgsmål, eller send os en E-Mail .