Slimchain 230 V * Kædedrev i attraktivt design med mange anvendelsesmuligheder i 230 V-version
- Det smalle og diskrete design integreres perfekt i facadedesignet
- Nem og hurtig montering med Smart fix-montagesystemet
- Direkte 230 V-tilslutning af drevet via en tilslutningsterminal med kabelstik
- Skjulte 230 V-kabelrør
- Direkte adgang til elektronikken til parametrering via servicelåg
- Drevvandring med variabel justering
- Fås som specialversion - vandring, kabellængde, farve og justering mod venstre/højre kan konfigureres
Anvendelsesområder
- Naturlig ventilation i facadeområdet
- Ind- og udadgående vinduer med vippe-, klap- og drejefløje
- Udadgående sænke-klap-vindue
- Montage på træ-, plast- eller metalvinduer
- Fløj-, ramme- eller integreret montage
Bemærkning til sikkerheden
Nedfaldende vinduesfløje kan udgøre en betydelig fare for liv og lemmer på personer, der befinder sig i omgivelserne. Derfor er brugen af GEZE-sikkerhedssakse ved brug af GEZE-drev på vippevinduer absolut foreskrevet.
Produktspecifikationer
Slimchain 230 V | |
Dimensioner | 25 x 44 mm |
Pladsbehov på ramme (min.) | Montage modsat hængselside EW: 40 mm, montage hængselside EW: 16/21 mm, montage modsat hængselside AW: 31 mm |
Pladsbehov på fløj (min.) | Montage modsat hængselside EW: 40 mm, montage hængselside EW: 34/29 mm, montage modsat hængselside AW: 19 mm |
Åbningshastighed ventilation | 5 mm/s |
Lukkehastighed (maks.) | 5 mm/s |
Trykkraft (maks.) | 100 N (vandringsafhængig), se kraft-vej-diagram |
Holdekraft (maks.) | 2000 N |
Trækkraft | 300 N |
Fløjvægt | 200 kg* |
Overslagsområde | 0 - 23 mm (afhængig af anvendelse og beslagssæt) |
Spænding under drift | 230 V ± 10 % |
Driftsspænding | 230 V |
Strømforbrug | 0.3 A |
Strømforbrug | 30 W |
Nominel driftstid | 30 % |
Speciallængde tilslutningskabel | 5 m, 7.5 m |
Min. ledertværsnit | 0.75 mm² |
Antal ledere | 3 ledere |
Driftstemperatur | -5 - 70 °C |
Kapslingsklasse | IP30 |
Beskyttelsesklasse | II |
Åbningshastighed indstillelig (ventilation) | Ja |
Type vandringsforkortelse | Indstillingsværdi, Fabriksindstilling |
Slutpositionsafbrydelse kørt ud | elektronisk via intern encoder |
Slutpositionsafbrydelse kørt ind | elektronisk via strømforbrug |
Overbelastningsafbrydelse | Ja |
Kipvindue INDAD montage modsat hængselsside | Ja |
Kipvindue INDAD montage hængselsside | Ja |
Kipvindue UDAD montage modsat hængselsside | Ja |
Drejevindue INDAD montage modsat hængselsside | Ja |
Drejevindue INDAD montage hængselsside | Ja |
Drejevindue UDAD montage modsat hængselsside | Ja |
Klapvindue INDAD montage modsat hængselsside | Ja |
Klapvindue INDAD montage hængselsside | Ja |
Klapvindue UDAD montage modsat hængselsside | Ja |
Sænkeklapvindue UDAD montage modsat hængselsside | Ja |
Downloads
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
Varianter & Tilbehør
* Note om de viste produkter
Det ovennævnte produkt kan variere i form, type, karakteristika og funktion (design, dimensioner, tilgængelighed, godkendelser, standarder, etc.) afhængigt af landet. Kontakt venligst din kontaktperson hos GEZE ved spørgsmål, eller send os en E-Mail .