RWA 105 NT * Åbnings- og låsesystem til stolpe-rigel-konstruktioner
- Systemløsning med spindelmotor E 250 NT og et konsolsæt med låsning
- Dobbelt mekanisk låsning på primær lukkekant via spindeldrevet
- Meget lille pladsbehov på rammen
- Stor åbningsvidde ved lille spindelvej på under 60 sekunder
- Synkro drift med to automatikker mulig til brede vinduesfløje
- IQ windowdrive - intelligent drevstyring
Anvendelsesområder
- Naturlig ventilation, røg- og varmeudsugningsanlæg (RWA), naturligt virkende røg- og varmeaftræksenhed (NRWG)
- Åbning og låsning af indadgående vinduer med vippe-, klap- og drejefløje i stolpe-rigel-facader
- Montage på træ-, plast- eller metalvinduer
Indbygningssituationer i referenceobjekter og videoer
Produktspecifikationer
| RWA 105 NT | |
| Pladsbehov (min.) | Blindramme: 18 mm, fløj: 38 mm, stolpe-rigel-højde maks. 125 mm |
| Tilladte mål primær hovedlukkekant Solo til træ- og aluminiumsramme | Alt efter vandring |
| Tilladte mål primær hovedlukkekant Solo til kunststoframme | Alt efter vandring |
| Tilladte mål primær hovedlukkekant Syncro til træ- og aluminiumsramme | Alt efter vandring |
| Tilladte mål primær hovedlukkekant Syncro til kunststoframme | Alt efter vandring |
| Fløjhøjder for solo og Syncro | Alt efter vandring |
| Trykkraft (maks.) | 750 N |
| Trykkraft | 750 N |
| Trækkraft | 750 N |
| Fyldevægt (maks.) | 30 kg/m² |
| Spænding under drift | 24 V (+30 % bis -20 %) |
| Driftsspænding | 24 V DC |
| Strømforbrug | 1 A |
| Strømforbrug alt efter anvendelsesområde | Ventilation (24 V): 0,9 A; RWA (18 V): 1,0 A |
| Strømforbrug | 22 W |
| Ripple | 20 % |
| Nominel driftstid | 30 % |
| Tilslutningskabel længde | 2 m |
| Min. ledertværsnit | 0.75 mm² |
| Antal ledere | 4 ledere |
| Driftstemperatur | -5 - 75 °C |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Låsning og ekstra vinkel | Ja |
| Slutpositionsafbrydelse kørt ud | Intern forskydningstransducer |
| Slutpositionsafbrydelse kørt ind | Intern forskydningstransducer |
| Overbelastningsafbrydelse | Ja |
| NRWG kontrolleret | Ja |
| KNX-egnet | Ja |
| Kipvindue INDAD montage hængselsside | Ja |
| Drejevindue INDAD montage hængselsside | Ja |
| Klapvindue INDAD montage hængselsside | Ja |
Downloads
LABELLING OBLIGATION: © Robert Les / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
Varianter & Tilbehør
* Note om de viste produkter
Det ovennævnte produkt kan variere i form, type, karakteristika og funktion (design, dimensioner, tilgængelighed, godkendelser, standarder, etc.) afhængigt af landet. Kontakt venligst din kontaktperson hos GEZE ved spørgsmål, eller send os en E-Mail .